Galaxus vs. Salt – Monatlicher Preisvergleich
Das Galaxus 1 Gbit/s Abo kostet effektiv CHF 40.58/Monat (inkl. aller Gebühren). Für Salt ist kein vergleichbares Angebot bei dieser Geschwindigkeit verfügbar.
| Merkmal | ![]() |
|---|
| Bewertung | 79% | — |
| Ø Kundenbewertung | 1.9/5 (43) ✓ | 1.2/5 (5225) |
| Google-Bewertung | — | — |
| Trustpilot-Bewertung | 1.9/5 (43) ✓ | 1.2/5 (5225) |
| Monatliche Kosten | CHF 34.00 / Mo. | — |
| Effektive Monatskosten | CHF 40.58 / Mo. | — |
| Gesamtkosten Vertragslaufzeit | CHF 487.00 | — |
| Kosten im 1. Jahr | CHF 487.00 | — |
| Kosten im 2. Jahr | CHF 408.00 | — |
| Kosten im 3. Jahr | CHF 408.00 | — |
| Abo-Name | 1 Gbit | Nicht verfügbar |
| Vertragslaufzeit | 12 Monate | — |
| Kündigungsfrist | 1 Monat | — |
| Einrichtungsgebühr | CHF 79.00 | — |
| Router | Inklusive | — |
| Technologie | Kabel | — |
| Download (garantiert) | 1 Gbit/s | — |
| Upload (garantiert) | 100 Mbit/s | — |
Vergleich teilen?
Teile den Link mit Freunden oder Kollegen
Das Galaxus 1 Gbit/s Abo kostet effektiv CHF 40.58/Monat (inkl. aller Gebühren). Für Salt ist kein vergleichbares Angebot bei dieser Geschwindigkeit verfügbar.
Galaxus: Galaxus Internet 1 Gbit bietet eine Downloadgeschwindigkeit von 1000 Mbit/s und 100 Mbit/s Upload über das Kabelnetz für CHF 34 pro Monat. Keine Mindestvertragslaufzeit, Router inklusive, Aktivierungsgebühr CHF 79.
Galaxus hat eine Mindestlaufzeit von 12 Monate mit einer Kündigungsfrist von 1 Monat.
Auf Trustpilot erreicht Galaxus 1.9/5 (43), Salt 1.2/5 (5225).