Wingo vs. Swisscom – Monatlicher Preisvergleich
Das Wingo 500 Mbit/s Abo kostet effektiv CHF 48.20/Monat (inkl. aller Gebühren). Für Swisscom ist kein vergleichbares Angebot bei dieser Geschwindigkeit verfügbar.
| Merkmal | ![]() | ![]() |
|---|
| Bewertung | 46% | — |
| Ø Kundenbewertung | 1.7/5 (957) | 1.7/5 (2140) |
| Google-Bewertung | — | — |
| Trustpilot-Bewertung | 1.7/5 (957) | 1.7/5 (2140) |
| Monatliche Kosten | CHF 39.95 / Mo. | — |
| Effektive Monatskosten | CHF 48.20 / Mo. | — |
| Gesamtkosten Vertragslaufzeit | CHF 578.40 | — |
| Kosten im 1. Jahr | CHF 578.40 | — |
| Kosten im 2. Jahr | CHF 479.40 | — |
| Kosten im 3. Jahr | CHF 479.40 | — |
| Abo-Name | 500 Mbit | Nicht verfügbar |
| Vertragslaufzeit | 12 Monate | — |
| Kündigungsfrist | 2 Monate | — |
| Einrichtungsgebühr | CHF 99.00 | — |
| Router | Inklusive | — |
| Technologie | Fiber, G.fast | — |
| Download (garantiert) | 500 Mbit/s | — |
| Upload (garantiert) | 500 Mbit/s | — |
Vergleich teilen?
Teile den Link mit Freunden oder Kollegen
Das Wingo 500 Mbit/s Abo kostet effektiv CHF 48.20/Monat (inkl. aller Gebühren). Für Swisscom ist kein vergleichbares Angebot bei dieser Geschwindigkeit verfügbar.
Wingo: Der Wingo 500 Mbit Plan bietet eine Download- und Upload-Geschwindigkeit von jeweils 500 Mbit/s zum Preis von CHF 39.95 pro Monat. Eine Aktivierungsgebühr von CHF 99 fällt an, und der WLAN-Router ist im Preis enthalten. Beachten Sie, dass die Mindestlaufzeit 12 Monate beträgt.
Wingo hat eine Mindestlaufzeit von 12 Monate mit einer Kündigungsfrist von 2 Monate.
Auf Trustpilot erreicht Wingo 1.7/5 (957), Swisscom 1.7/5 (2140).