Swisscom vs. Salt – Monatlicher Preisvergleich
Das Swisscom 100 Mbit/s Abo kostet effektiv CHF 58.35/Monat (inkl. aller Gebühren). Für Salt ist kein vergleichbares Angebot bei dieser Geschwindigkeit verfügbar.
| Merkmal | ![]() |
|---|
| Bewertung | 27% | — |
| Ø Kundenbewertung | 1.7/5 (2140) ✓ | 1.2/5 (5240) |
| Google-Bewertung | — | — |
| Trustpilot-Bewertung | 1.7/5 (2140) ✓ | 1.2/5 (5240) |
| Monatliche Kosten | CHF 49.90 / Mo. | — |
| Preis nach Aktion | CHF 66.80 / Mo. (ab Mo. 13) | — |
| Effektive Monatskosten | CHF 58.35 / Mo. | — |
| Gesamtkosten Vertragslaufzeit | CHF 1400.40 | — |
| Kosten im 1. Jahr | CHF 598.80 | — |
| Kosten im 2. Jahr | CHF 801.60 | — |
| Kosten im 3. Jahr | CHF 801.60 | — |
| Abo-Name | 100 Mbit | Nicht verfügbar |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate | — |
| Kündigungsfrist | 2 Monate | — |
| Einrichtungsgebühr | Kostenlos | — |
| Router | Inklusive | — |
| Technologie | DSL, Fiber, G.fast | — |
| Download (garantiert) | 100 Mbit/s | — |
| Upload (garantiert) | 100 Mbit/s | — |
Vergleich teilen?
Teile den Link mit Freunden oder Kollegen
Das Swisscom 100 Mbit/s Abo kostet effektiv CHF 58.35/Monat (inkl. aller Gebühren). Für Salt ist kein vergleichbares Angebot bei dieser Geschwindigkeit verfügbar.
Swisscom: Der Swisscom 100 Mbit Plan bietet eine Download- und Upload-Geschwindigkeit von 100 Mbit/s zum Preis von CHF 59.9 pro Monat. Beachten Sie, dass dies ein temporärer Rabatt ist, da der Preis nach 12 Monaten auf CHF 64.9 steigt. Ein WLAN-Router ist im Preis enthalten und die Aktivierung erfolgt kostenlos, jedoch beträgt die Mindestlaufzeit 24 Monate.
Swisscom hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monate mit einer Kündigungsfrist von 2 Monate.
Auf Trustpilot erreicht Swisscom 1.7/5 (2140), Salt 1.2/5 (5240).