Sunrise vs. net+ – Confronto prezzi mensili
Il Sunrise 1 Gbit/s abbonamento costa effettivamente CHF 48.15/mese (tutte le spese incluse). Nessuna offerta comparabile è disponibile da net+ a questa velocità.
| Caratteristica | ![]() | ![]() |
|---|
| Valutazione | 46% | — |
| Ø Valutazione clienti | 1.2/5 (4920) | 2.9/5 (22) ✓ |
| Valutazione Google | — | 2.9/5 (22) |
| Valutazione Trustpilot | 1.2/5 (4920) ✓ | 0.0/5 |
| Costo mensile | CHF 39.90 / mese | — |
| Costo mensile effettivo | CHF 48.15 / mese | — |
| Costo totale durata contratto | CHF 577.80 | — |
| Costi nel 1° anno | CHF 577.80 | — |
| Costi nel 2° anno | CHF 478.80 | — |
| Costi nel 3° anno | CHF 478.80 | — |
| Nome abbonamento | 1 Gbit | Non disponibile |
| Durata del contratto | 12 mesi | — |
| Periodo di disdetta | 2 mesi | — |
| Costi di attivazione | CHF 99.00 | — |
| Router | Incluso | — |
| Tecnologia | Kabel, Fiber | — |
| Download (garantito) | 1 Gbit/s | — |
| Upload (garantito) | 100 Mbit/s | — |
Condividere il confronto?
Condividi il link con amici o colleghi
Il Sunrise 1 Gbit/s abbonamento costa effettivamente CHF 48.15/mese (tutte le spese incluse). Nessuna offerta comparabile è disponibile da net+ a questa velocità.
Sunrise: Il piano Sunrise 1 Gbit offre una velocità di download di 1000 Mbit/s e una velocità di upload di 100 Mbit/s al prezzo di CHF 39.90 al mese. È prevista una tassa di attivazione di CHF 99, e il router WLAN è incluso nel prezzo. La durata minima è di 12 mesi.
Sunrise ha una durata minima di 12 mesi con un preavviso di 2 mesi.
Su Google, net+ è valutato 2.9/5 stelle (22 recensioni), mentre Sunrise non ha ancora valutazioni Google; su Trustpilot, Sunrise raggiunge 1.2/5 (4920), net+ 0.0/5.