Quickline vs. TalkTalk – Monatlicher Preisvergleich
Das Quickline 10 Gbit/s Abo kostet effektiv CHF 42.29/Monat (inkl. aller Gebühren). Für TalkTalk ist kein vergleichbares Angebot bei dieser Geschwindigkeit verfügbar.
| Merkmal | ![]() | ![]() |
|---|
| Bewertung | 39% | — |
| Ø Kundenbewertung | 2.9/5 (505) | 2.9/5 (1635) |
| Google-Bewertung | 3.7/5 (314) | 4.0/5 (941) ✓ |
| Trustpilot-Bewertung | 1.7/5 (191) ✓ | 1.5/5 (694) |
| Monatliche Kosten | CHF 39.00 / Mo. | — |
| Preis nach Aktion | CHF 79.00 / Mo. (ab Mo. 25) | — |
| Effektive Monatskosten | CHF 42.29 / Mo. | — |
| Gesamtkosten Vertragslaufzeit | CHF 1015.00 | — |
| Kosten im 1. Jahr | CHF 547.00 | — |
| Kosten im 2. Jahr | CHF 468.00 | — |
| Kosten im 3. Jahr | CHF 948.00 | — |
| Abo-Name | 10 Gbit | Nicht verfügbar |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate | — |
| Kündigungsfrist | 3 Monate | — |
| Einrichtungsgebühr | CHF 79.00 | — |
| Router | Inklusive | — |
| Technologie | Fiber | — |
| Download (garantiert) | 10 Gbit/s | — |
| Upload (garantiert) | 10 Gbit/s | — |
Vergleich teilen?
Teile den Link mit Freunden oder Kollegen
Das Quickline 10 Gbit/s Abo kostet effektiv CHF 42.29/Monat (inkl. aller Gebühren). Für TalkTalk ist kein vergleichbares Angebot bei dieser Geschwindigkeit verfügbar.
Quickline: Der Quickline 10 Gbit Plan bietet eine Download- und Upload-Geschwindigkeit von 10'000 Mbit/s für CHF 39 pro Monat. Beachten Sie, dass dies ein temporärer Rabatt ist, da der Preis nach 24 Monaten auf CHF 79 steigt. Ein WLAN-Router ist im Preis inbegriffen, und es fällt eine Aktivierungsgebühr von CHF 79 an.
Quickline hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monate mit einer Kündigungsfrist von 3 Monate.
Auf Google wird Quickline mit 3.7/5 Sternen (314 Bewertungen) bewertet, TalkTalk mit 4.0/5 (941 Bewertungen); auf Trustpilot erreicht Quickline 1.7/5 (191), TalkTalk 1.5/5 (694).