net+ vs. TalkTalk – Confronto prezzi mensili
Il net+ 400 Mbit/s abbonamento costa effettivamente CHF 73.13/mese (tutte le spese incluse). Nessuna offerta comparabile è disponibile da TalkTalk a questa velocità.
| Caratteristica | ![]() | ![]() |
|---|
| Valutazione | 89% | — |
| Ø Valutazione clienti | 2.9/5 (22) | 2.9/5 (1625) ✓ |
| Valutazione Google | 2.9/5 (22) | 4.0/5 (933) ✓ |
| Valutazione Trustpilot | — | 1.5/5 (692) |
| Costo mensile | CHF 69.00 / mese | — |
| Costo mensile effettivo | CHF 73.13 / mese | — |
| Costo totale durata contratto | CHF 1755.00 | — |
| Costi nel 1° anno | CHF 927.00 | — |
| Costi nel 2° anno | CHF 828.00 | — |
| Costi nel 3° anno | CHF 828.00 | — |
| Nome abbonamento | 400 Mbit | Non disponibile |
| Durata del contratto | 24 mesi | — |
| Periodo di disdetta | 3 mesi | — |
| Costi di attivazione | CHF 99.00 | — |
| Router | Incluso | — |
| Tecnologia | Fiber | — |
| Download (garantito) | 400 Mbit/s | — |
| Upload (garantito) | 400 Mbit/s | — |
Condividere il confronto?
Condividi il link con amici o colleghi
Il net+ 400 Mbit/s abbonamento costa effettivamente CHF 73.13/mese (tutte le spese incluse). Nessuna offerta comparabile è disponibile da TalkTalk a questa velocità.
net+: Il piano net+ offre una velocità di 400 Mbit/s sia per il download che per l'upload a un prezzo di CHF 69 al mese. È prevista una tassa di attivazione di CHF 99, e il router WLAN è incluso nel prezzo. La durata minima è di 24 mesi.
net+ ha una durata minima di 24 mesi con un preavviso di 3 mesi.
Su Google, net+ è valutato 2.9/5 stelle (22 recensioni), TalkTalk 4.0/5 (933 recensioni); su Trustpilot, TalkTalk è valutato 1.5/5 (692), mentre net+ non è ancora presente.