MIGROS Mobile vs. Quickline – Monatlicher Preisvergleich
Das MIGROS Mobile 500 Mbit/s Abo kostet effektiv CHF 44.08/Monat (inkl. aller Gebühren). Für Quickline ist kein vergleichbares Angebot bei dieser Geschwindigkeit verfügbar.
500 Mbit/s Internetverbindung
| Merkmal | ![]() | ![]() |
|---|
| Bewertung | 41% | — |
| Ø Kundenbewertung | 1.5/5 (185) | 2.7/5 (597) ✓ |
| Google-Bewertung | — | 3.5/5 (356) |
| Trustpilot-Bewertung | 1.5/5 (185) | 1.6/5 (241) ✓ |
| Monatliche Kosten | CHF 39.95 / Mo. | — |
| Effektive Monatskosten | CHF 44.08 / Mo. | — |
| Gesamtkosten Vertragslaufzeit | CHF 1057.80 | — |
| Kosten im 1. Jahr | CHF 578.40 | — |
| Kosten im 2. Jahr | CHF 479.40 | — |
| Kosten im 3. Jahr | CHF 479.40 | — |
| Abo-Name | 500 Mbit | Nicht verfügbar |
| Vertragslaufzeit | 24 Monate | — |
| Kündigungsfrist | 2 Monate | — |
| Einrichtungsgebühr | CHF 99.00 | — |
| Router | Inklusive | — |
| Technologie | Fiber, G.fast | — |
| Download (garantiert) | 500 Mbit/s | — |
| Upload (garantiert) | 500 Mbit/s | — |
Vergleich teilen?
Teile den Link mit Freunden oder Kollegen
Das MIGROS Mobile 500 Mbit/s Abo kostet effektiv CHF 44.08/Monat (inkl. aller Gebühren). Für Quickline ist kein vergleichbares Angebot bei dieser Geschwindigkeit verfügbar.
MIGROS Mobile hat eine Mindestlaufzeit von 24 Monate mit einer Kündigungsfrist von 2 Monate.
Auf Google ist Quickline mit 3.5/5 Sternen (356 Bewertungen) bewertet, für MIGROS Mobile liegen keine Google-Bewertungen vor; auf Trustpilot erreicht MIGROS Mobile 1.5/5 (185), Quickline 1.6/5 (241).