MIGROS Mobile vs. net+ – Comparaison de prix mensuel
Le net+ 400 Mbit/s abonnement revient à CHF 73.13/mois (toutes charges incluses). Aucune offre comparable n'est disponible chez MIGROS Mobile pour cette vitesse.
Connexion Internet 400 Mbit/s
| Caractéristique | ![]() | ![]() |
|---|
| Note | — | 89% |
| Ø Avis clients | 1.5/5 (185) | 2.9/5 (22) ✓ |
| Note Google | — | 2.9/5 (22) |
| Note Trustpilot | 1.5/5 (185) | — |
| Coût mensuel | — | CHF 69.00 / mois |
| Coût mensuel effectif | — | CHF 73.13 / mois |
| Coût total sur la durée du contrat | — | CHF 1755.00 |
| Coûts la 1ère année | — | CHF 927.00 |
| Coûts la 2ème année | — | CHF 828.00 |
| Coûts la 3ème année | — | CHF 828.00 |
| Nom de l'abonnement | Non disponible | 400 Mbit |
| Durée du contrat | — | 24 mois |
| Délai de résiliation | — | 3 mois |
| Frais d'installation | — | CHF 99.00 |
| Routeur | — | Inclus |
| Technologie | — | Fiber |
| Téléchargement (garanti) | — | 400 Mbit/s |
| Upload (garanti) | — | 400 Mbit/s |
Partager la comparaison ?
Partage le lien avec tes amis ou collègues
Le net+ 400 Mbit/s abonnement revient à CHF 73.13/mois (toutes charges incluses). Aucune offre comparable n'est disponible chez MIGROS Mobile pour cette vitesse.
net+: Le plan net+ offre une vitesse de 400 Mbit/s pour le téléchargement et l'envoi à un prix de CHF 69 par mois. Des frais d'activation de CHF 99 s'appliquent, et le routeur WLAN est inclus dans le prix. La durée minimale du contrat est de 24 mois.
Sur Google, net+ est noté 2.9/5 étoiles (22 avis), MIGROS Mobile n'a pas encore d'avis Google; sur Trustpilot, MIGROS Mobile est noté 1.5/5 (185), net+ n'y est pas encore présent.