MIGROS Mobile vs. Sunrise – Monatlicher Preisvergleich
Das MIGROS Mobile 100 Mbit/s Abo kostet effektiv CHF 43.20/Monat (inkl. aller Gebühren). Für Sunrise ist kein vergleichbares Angebot bei dieser Geschwindigkeit verfügbar.
100 Mbit/s Internetverbindung
| Merkmal | ![]() MIGROS Mobile Ø Bewertung: 45% | ![]() Sunrise Ø Bewertung: 45% |
|---|
| Bewertung | 45% | — |
| Google-Bewertung | — | — |
| Trustpilot-Bewertung | 1.5/5 (185) ✓ | 1.2/5 (4828) |
| Monatliche Kosten | CHF 34.95 / Mo. | — |
| Effektive Monatskosten | CHF 43.20 / Mo. | — |
| Gesamtkosten Vertragslaufzeit | CHF 518.40 | — |
| Kosten im 1. Jahr | CHF 518.40 | — |
| Kosten im 2. Jahr | CHF 419.40 | — |
| Kosten im 3. Jahr | CHF 419.40 | — |
| Abo-Name | 100 Mbit | Nicht verfügbar |
| Vertragslaufzeit | 12 Monate | — |
| Kündigungsfrist | 2 Monate | — |
| Einrichtungsgebühr | CHF 99.00 | — |
| Router | Inklusive | — |
| Technologie | DSL,Fiber,G.fast | — |
| Download (garantiert) | 100 Mbit/s | — |
| Upload (garantiert) | 20 Mbit/s | — |
Vergleich teilen?
Teile den Link mit Freunden oder Kollegen
Das MIGROS Mobile 100 Mbit/s Abo kostet effektiv CHF 43.20/Monat (inkl. aller Gebühren). Für Sunrise ist kein vergleichbares Angebot bei dieser Geschwindigkeit verfügbar.
MIGROS Mobile: MIGROS Mobile bietet einen Plan mit einer Geschwindigkeit von 100 Mbit/s für CHF 34.95 pro Monat. Der Upload beträgt 20 Mbit/s und ein WLAN-Router ist im Preis inbegriffen. Beachten Sie, dass eine Aktivierungsgebühr von CHF 99 anfällt und die Mindestlaufzeit 12 Monate beträgt.
MIGROS Mobile hat eine Mindestlaufzeit von 12 Monate mit einer Kündigungsfrist von 2 Monate.
Auf Trustpilot erreicht MIGROS Mobile 1.5/5 (185), Sunrise 1.2/5 (4828).