MIGROS Mobile vs. net+ – Monatlicher Preisvergleich
Das net+ 400 Mbit/s Abo kostet effektiv CHF 73.13/Monat (inkl. aller Gebühren). Für MIGROS Mobile ist kein vergleichbares Angebot bei dieser Geschwindigkeit verfügbar.
400 Mbit/s Internetverbindung
| Merkmal | ![]() MIGROS Mobile Ø Bewertung: 45% | ![]() net+ Ø Bewertung: 75% |
|---|
| Bewertung | — | 89% |
| Google-Bewertung | — | 2.9/5 (22) |
| Trustpilot-Bewertung | 1.5/5 (185) | — |
| Monatliche Kosten | — | CHF 69.00 / Mo. |
| Effektive Monatskosten | — | CHF 73.13 / Mo. |
| Gesamtkosten Vertragslaufzeit | — | CHF 1755.00 |
| Kosten im 1. Jahr | — | CHF 927.00 |
| Kosten im 2. Jahr | — | CHF 828.00 |
| Kosten im 3. Jahr | — | CHF 828.00 |
| Abo-Name | Nicht verfügbar | 400 Mbit |
| Vertragslaufzeit | — | 24 Monate |
| Kündigungsfrist | — | 3 Monate |
| Einrichtungsgebühr | — | CHF 99.00 |
| Router | — | Inklusive |
| Technologie | — | Fiber (LWL) |
| Download (garantiert) | — | 400 Mbit/s |
| Upload (garantiert) | — | 400 Mbit/s |
Vergleich teilen?
Teile den Link mit Freunden oder Kollegen
Das net+ 400 Mbit/s Abo kostet effektiv CHF 73.13/Monat (inkl. aller Gebühren). Für MIGROS Mobile ist kein vergleichbares Angebot bei dieser Geschwindigkeit verfügbar.
net+: Der net+ Plan bietet eine Geschwindigkeit von 400 Mbit/s für sowohl Download als auch Upload zu einem Preis von CHF 69 pro Monat. Eine Aktivierungsgebühr von CHF 99 fällt an, und der WLAN-Router ist im Preis inbegriffen. Die Mindestlaufzeit beträgt 24 Monate.
Auf Google ist net+ mit 2.9/5 Sternen (22 Bewertungen) bewertet, für MIGROS Mobile liegen keine Google-Bewertungen vor; auf Trustpilot wird MIGROS Mobile mit 1.5/5 (185) bewertet, für net+ gibt es keine Trustpilot-Einträge.