Galaxus vs. TeleKing – Monatlicher Preisvergleich
Das Galaxus 200 Mbit/s Abo kostet effektiv CHF 33.58/Monat (inkl. aller Gebühren). Für TeleKing ist kein vergleichbares Angebot bei dieser Geschwindigkeit verfügbar.
| Merkmal | ![]() |
|---|
| Bewertung | 79% | — |
| Ø Kundenbewertung | 1.9/5 (43) | 4.7/5 (223) ✓ |
| Google-Bewertung | — | 4.8/5 (184) |
| Trustpilot-Bewertung | 1.9/5 (43) | 4.0/5 (39) ✓ |
| Monatliche Kosten | CHF 27.00 / Mo. | — |
| Effektive Monatskosten | CHF 33.58 / Mo. | — |
| Gesamtkosten Vertragslaufzeit | CHF 403.00 | — |
| Kosten im 1. Jahr | CHF 403.00 | — |
| Kosten im 2. Jahr | CHF 324.00 | — |
| Kosten im 3. Jahr | CHF 324.00 | — |
| Abo-Name | 200 Mbit | Nicht verfügbar |
| Vertragslaufzeit | 12 Monate | — |
| Kündigungsfrist | 1 Monat | — |
| Einrichtungsgebühr | CHF 79.00 | — |
| Router | Inklusive | — |
| Technologie | Kabel | — |
| Download (garantiert) | 200 Mbit/s | — |
| Upload (garantiert) | 25 Mbit/s | — |
Vergleich teilen?
Teile den Link mit Freunden oder Kollegen
Das Galaxus 200 Mbit/s Abo kostet effektiv CHF 33.58/Monat (inkl. aller Gebühren). Für TeleKing ist kein vergleichbares Angebot bei dieser Geschwindigkeit verfügbar.
Galaxus: Galaxus Internet 200 Mbit bietet eine Downloadgeschwindigkeit von 200 Mbit/s und 25 Mbit/s Upload über das Kabelnetz für CHF 27 pro Monat. Keine Mindestvertragslaufzeit, Router inklusive, Aktivierungsgebühr CHF 79.
Galaxus hat eine Mindestlaufzeit von 12 Monate mit einer Kündigungsfrist von 1 Monat.
Auf Google ist TeleKing mit 4.8/5 Sternen (184 Bewertungen) bewertet, für Galaxus liegen keine Google-Bewertungen vor; auf Trustpilot erreicht Galaxus 1.9/5 (43), TeleKing 4.0/5 (39).