Galaxus vs. TalkTalk – Monatlicher Preisvergleich
Das Galaxus 10 Gbit/s Abo kostet effektiv CHF 45.58/Monat (inkl. aller Gebühren). Für TalkTalk ist kein vergleichbares Angebot bei dieser Geschwindigkeit verfügbar.
| Merkmal | ![]() | ![]() |
|---|
| Bewertung | 79% | — |
| Ø Kundenbewertung | 1.9/5 (43) | 2.9/5 (1625) ✓ |
| Google-Bewertung | — | 4.0/5 (933) |
| Trustpilot-Bewertung | 1.9/5 (43) ✓ | 1.5/5 (692) |
| Monatliche Kosten | CHF 39.00 / Mo. | — |
| Effektive Monatskosten | CHF 45.58 / Mo. | — |
| Gesamtkosten Vertragslaufzeit | CHF 547.00 | — |
| Kosten im 1. Jahr | CHF 547.00 | — |
| Kosten im 2. Jahr | CHF 468.00 | — |
| Kosten im 3. Jahr | CHF 468.00 | — |
| Abo-Name | 10 Gbit | Nicht verfügbar |
| Vertragslaufzeit | 12 Monate | — |
| Kündigungsfrist | 1 Monat | — |
| Einrichtungsgebühr | CHF 79.00 | — |
| Router | Inklusive | — |
| Technologie | Fiber | — |
| Download (garantiert) | 10 Gbit/s | — |
| Upload (garantiert) | 10 Gbit/s | — |
Vergleich teilen?
Teile den Link mit Freunden oder Kollegen
Das Galaxus 10 Gbit/s Abo kostet effektiv CHF 45.58/Monat (inkl. aller Gebühren). Für TalkTalk ist kein vergleichbares Angebot bei dieser Geschwindigkeit verfügbar.
Galaxus: Galaxus Internet 10 Gbit bietet symmetrische 10000 Mbit/s über Glasfaser für CHF 39 pro Monat. Keine Mindestvertragslaufzeit, Zyxel AX7501 Router inklusive, Aktivierungsgebühr CHF 79. Eines der günstigsten 10-Gbit-Angebote der Schweiz.
Galaxus hat eine Mindestlaufzeit von 12 Monate mit einer Kündigungsfrist von 1 Monat.
Auf Google ist TalkTalk mit 4.0/5 Sternen (933 Bewertungen) bewertet, für Galaxus liegen keine Google-Bewertungen vor; auf Trustpilot erreicht Galaxus 1.9/5 (43), TalkTalk 1.5/5 (692).