Wingo vs. Swisscom – Confronto prezzi mensili
Il Wingo 500 Mbit/s abbonamento costa effettivamente CHF 48.20/mese (tutte le spese incluse). Nessuna offerta comparabile è disponibile da Swisscom a questa velocità.
| Caratteristica | ![]() | ![]() |
|---|
| Valutazione | 46% | — |
| Ø Valutazione clienti | 1.7/5 (957) | 1.7/5 (2140) |
| Valutazione Google | — | — |
| Valutazione Trustpilot | 1.7/5 (957) | 1.7/5 (2140) |
| Costo mensile | CHF 39.95 / mese | — |
| Costo mensile effettivo | CHF 48.20 / mese | — |
| Costo totale durata contratto | CHF 578.40 | — |
| Costi nel 1° anno | CHF 578.40 | — |
| Costi nel 2° anno | CHF 479.40 | — |
| Costi nel 3° anno | CHF 479.40 | — |
| Nome abbonamento | 500 Mbit | Non disponibile |
| Durata del contratto | 12 mesi | — |
| Periodo di disdetta | 2 mesi | — |
| Costi di attivazione | CHF 99.00 | — |
| Router | Incluso | — |
| Tecnologia | Fiber, G.fast | — |
| Download (garantito) | 500 Mbit/s | — |
| Upload (garantito) | 500 Mbit/s | — |
Condividere il confronto?
Condividi il link con amici o colleghi
Il Wingo 500 Mbit/s abbonamento costa effettivamente CHF 48.20/mese (tutte le spese incluse). Nessuna offerta comparabile è disponibile da Swisscom a questa velocità.
Wingo: Il piano Wingo 500 Mbit offre una velocità di download e upload di 500 Mbit/s ciascuna al prezzo di CHF 39.95 al mese. È prevista una tassa di attivazione di CHF 99, e il router WLAN è incluso nel prezzo. Si prega di notare che la durata minima è di 12 mesi.
Wingo ha una durata minima di 12 mesi con un preavviso di 2 mesi.
Su Trustpilot, Wingo raggiunge 1.7/5 (957), Swisscom 1.7/5 (2140).