Swisscom vs. TeleKing – Confronto prezzi mensili
Il Swisscom 10 Gbit/s abbonamento costa effettivamente CHF 70.85/mese (tutte le spese incluse). Nessuna offerta comparabile è disponibile da TeleKing a questa velocità.
| Caratteristica | ![]() |
|---|
| Valutazione | 29% | — |
| Ø Valutazione clienti | 1.7/5 (2140) | 4.7/5 (223) ✓ |
| Valutazione Google | — | 4.8/5 (183) |
| Valutazione Trustpilot | 1.7/5 (2140) | 4.1/5 (40) ✓ |
| Costo mensile | CHF 49.90 / mese | — |
| Prezzo dopo promozione | CHF 91.80 / mese (ab Mo. 13) | — |
| Costo mensile effettivo | CHF 70.85 / mese | — |
| Costo totale durata contratto | CHF 1700.40 | — |
| Costi nel 1° anno | CHF 598.80 | — |
| Costi nel 2° anno | CHF 1101.60 | — |
| Costi nel 3° anno | CHF 1101.60 | — |
| Nome abbonamento | 10 Gbit | Non disponibile |
| Durata del contratto | 24 mesi | — |
| Periodo di disdetta | 2 mesi | — |
| Costi di attivazione | Gratuito | — |
| Router | Incluso | — |
| Tecnologia | Fiber | — |
| Download (garantito) | 10 Gbit/s | — |
| Upload (garantito) | 10 Gbit/s | — |
Condividere il confronto?
Condividi il link con amici o colleghi
Il Swisscom 10 Gbit/s abbonamento costa effettivamente CHF 70.85/mese (tutte le spese incluse). Nessuna offerta comparabile è disponibile da TeleKing a questa velocità.
Swisscom: Il piano Swisscom 10 Gbit offre una velocità di download e upload di 10'000 Mbit/s a un prezzo di CHF 59.90 al mese. Si prega di notare che si tratta di un'offerta promozionale: dopo 12 mesi il prezzo aumenta a CHF 89.90. Un router WLAN è incluso nel prezzo e l'attivazione avviene gratuitamente.
Swisscom ha una durata minima di 24 mesi con un preavviso di 2 mesi.
Su Google, TeleKing è valutato 4.8/5 stelle (183 recensioni), mentre Swisscom non ha ancora valutazioni Google; su Trustpilot, Swisscom raggiunge 1.7/5 (2140), TeleKing 4.1/5 (40).