Swisscom vs. Salt – Confronto prezzi mensili
Il Swisscom 1 Gbit/s abbonamento costa effettivamente CHF 65.85/mese (tutte le spese incluse). Nessuna offerta comparabile è disponibile da Salt a questa velocità.
| Caratteristica | ![]() |
|---|
| Valutazione | 28% | — |
| Ø Valutazione clienti | 1.7/5 (2140) ✓ | 1.2/5 (5240) |
| Valutazione Google | — | — |
| Valutazione Trustpilot | 1.7/5 (2140) ✓ | 1.2/5 (5240) |
| Costo mensile | CHF 49.90 / mese | — |
| Prezzo dopo promozione | CHF 81.80 / mese (ab Mo. 13) | — |
| Costo mensile effettivo | CHF 65.85 / mese | — |
| Costo totale durata contratto | CHF 1580.40 | — |
| Costi nel 1° anno | CHF 598.80 | — |
| Costi nel 2° anno | CHF 981.60 | — |
| Costi nel 3° anno | CHF 981.60 | — |
| Nome abbonamento | 1 Gbit | Non disponibile |
| Durata del contratto | 24 mesi | — |
| Periodo di disdetta | 2 mesi | — |
| Costi di attivazione | Gratuito | — |
| Router | Incluso | — |
| Tecnologia | Fiber | — |
| Download (garantito) | 1 Gbit/s | — |
| Upload (garantito) | 1 Gbit/s | — |
Condividere il confronto?
Condividi il link con amici o colleghi
Il Swisscom 1 Gbit/s abbonamento costa effettivamente CHF 65.85/mese (tutte le spese incluse). Nessuna offerta comparabile è disponibile da Salt a questa velocità.
Swisscom: Il piano Swisscom 1 Gbit offre una velocità di download e upload di 1000 Mbit/s a un prezzo di CHF 59.90 al mese. Si prega di notare che si tratta di un'offerta promozionale, poiché il prezzo aumenta a CHF 79.90 dopo 12 mesi. Un router WLAN è incluso nel prezzo e l'attivazione è gratuita, tuttavia la durata minima è di 24 mesi.
Swisscom ha una durata minima di 24 mesi con un preavviso di 2 mesi.
Su Trustpilot, Swisscom raggiunge 1.7/5 (2140), Salt 1.2/5 (5240).