Green.ch vs. Swisscom – Confronto prezzi mensili
Il Green.ch 500 Mbit/s abbonamento costa effettivamente CHF 64.02/mese (tutte le spese incluse). Nessuna offerta comparabile è disponibile da Swisscom a questa velocità.
| Caratteristica | ![]() |
|---|
| Valutazione | 67% | — |
| Ø Valutazione clienti | 4.4/5 (1430) ✓ | 1.7/5 (2140) |
| Valutazione Google | 4.5/5 (1029) | — |
| Valutazione Trustpilot | 4.3/5 (401) ✓ | 1.7/5 (2140) |
| Costo mensile | CHF 59.90 / mese | — |
| Costo mensile effettivo | CHF 64.02 / mese | — |
| Costo totale durata contratto | CHF 1536.60 | — |
| Costi nel 1° anno | CHF 817.80 | — |
| Costi nel 2° anno | CHF 718.80 | — |
| Costi nel 3° anno | CHF 718.80 | — |
| Nome abbonamento | 500 Mbit | Non disponibile |
| Durata del contratto | 24 mesi | — |
| Periodo di disdetta | 2 mesi | — |
| Costi di attivazione | CHF 99.00 | — |
| Router | Incluso | — |
| Tecnologia | Fiber, G.fast | — |
| Download (garantito) | 500 Mbit/s | — |
| Upload (garantito) | 500 Mbit/s | — |
Condividere il confronto?
Condividi il link con amici o colleghi
Il Green.ch 500 Mbit/s abbonamento costa effettivamente CHF 64.02/mese (tutte le spese incluse). Nessuna offerta comparabile è disponibile da Swisscom a questa velocità.
Green.ch: Il piano Green.ch 500 Mbit offre una velocità di download e upload di 500 Mbit/s ciascuna al prezzo di CHF 59.90 al mese. È prevista una tassa di attivazione di CHF 99, e il router WLAN è incluso nel prezzo. Si prega di notare che la durata minima è di 24 mesi.
Green.ch ha una durata minima di 24 mesi con un preavviso di 2 mesi.
Su Google, Green.ch è valutato 4.5/5 stelle (1029 recensioni), mentre Swisscom non ha ancora valutazioni Google; su Trustpilot, Green.ch raggiunge 4.3/5 (401), Swisscom 1.7/5 (2140).