Green.ch vs. net+ – Confronto prezzi mensili
Il Green.ch 1 Gbit/s abbonamento costa effettivamente CHF 70.02/mese (tutte le spese incluse). Nessuna offerta comparabile è disponibile da net+ a questa velocità.
| Caratteristica | ![]() |
|---|
| Valutazione | 64% | — |
| Ø Valutazione clienti | 4.4/5 (1430) ✓ | 2.9/5 (22) |
| Valutazione Google | 4.5/5 (1029) ✓ | 2.9/5 (22) |
| Valutazione Trustpilot | 4.3/5 (401) | — |
| Costo mensile | CHF 65.90 / mese | — |
| Costo mensile effettivo | CHF 70.02 / mese | — |
| Costo totale durata contratto | CHF 1680.60 | — |
| Costi nel 1° anno | CHF 889.80 | — |
| Costi nel 2° anno | CHF 790.80 | — |
| Costi nel 3° anno | CHF 790.80 | — |
| Nome abbonamento | 1 Gbit | Non disponibile |
| Durata del contratto | 24 mesi | — |
| Periodo di disdetta | 2 mesi | — |
| Costi di attivazione | CHF 99.00 | — |
| Router | Incluso | — |
| Tecnologia | Fiber | — |
| Download (garantito) | 1 Gbit/s | — |
| Upload (garantito) | 1 Gbit/s | — |
Condividere il confronto?
Condividi il link con amici o colleghi
Il Green.ch 1 Gbit/s abbonamento costa effettivamente CHF 70.02/mese (tutte le spese incluse). Nessuna offerta comparabile è disponibile da net+ a questa velocità.
Green.ch: Il piano Green.ch 1 Gbit offre una velocità di download e upload di 1000 Mbit/s a un prezzo di CHF 65.90 al mese. Una caratteristica importante è che un router WLAN è incluso nel prezzo. Si prega di notare che è prevista una tassa di attivazione di CHF 99 e la durata minima è di 24 mesi.
Green.ch ha una durata minima di 24 mesi con un preavviso di 2 mesi.
Su Google, Green.ch è valutato 4.5/5 stelle (1029 recensioni), net+ 2.9/5 (22 recensioni); su Trustpilot, Green.ch è valutato 4.3/5 (401), mentre net+ non è ancora presente.