Galaxus vs. iWay – Confronto prezzi mensili
Il Galaxus 200 Mbit/s abbonamento costa effettivamente CHF 33.58/mese (tutte le spese incluse). Nessuna offerta comparabile è disponibile da iWay a questa velocità.
| Caratteristica | ![]() | ![]() |
|---|
| Valutazione | 76% | — |
| Ø Valutazione clienti | 2.3/5 (48) | 4.3/5 (741) ✓ |
| Valutazione Google | — | 4.3/5 (688) |
| Valutazione Trustpilot | 2.3/5 (48) | 3.9/5 (53) ✓ |
| Costo mensile | CHF 27.00 / mese | — |
| Costo mensile effettivo | CHF 33.58 / mese | — |
| Costo totale durata contratto | CHF 403.00 | — |
| Costi nel 1° anno | CHF 403.00 | — |
| Costi nel 2° anno | CHF 324.00 | — |
| Costi nel 3° anno | CHF 324.00 | — |
| Nome abbonamento | 200 Mbit | Non disponibile |
| Durata del contratto | 12 mesi | — |
| Periodo di disdetta | 1 mese | — |
| Costi di attivazione | CHF 79.00 | — |
| Router | Incluso | — |
| Tecnologia | Kabel | — |
| Download (garantito) | 200 Mbit/s | — |
| Upload (garantito) | 25 Mbit/s | — |
Condividere il confronto?
Condividi il link con amici o colleghi
Il Galaxus 200 Mbit/s abbonamento costa effettivamente CHF 33.58/mese (tutte le spese incluse). Nessuna offerta comparabile è disponibile da iWay a questa velocità.
Galaxus: Galaxus Internet 200 Mbit offre una velocità di download di 200 Mbit/s e 25 Mbit/s in upload tramite la rete via cavo per CHF 27 al mese. Nessuna durata minima, router incluso, tassa di attivazione CHF 79.
Galaxus ha una durata minima di 12 mesi con un preavviso di 1 mese.
Su Google, iWay è valutato 4.3/5 stelle (688 recensioni), mentre Galaxus non ha ancora valutazioni Google; su Trustpilot, Galaxus raggiunge 2.3/5 (48), iWay 3.9/5 (53).